スタイルボーナス全158種。
目次クリックで飛べます。
竜族(41)
専用上級職:神竜ノ王、邪竜ノ娘、邪竜ノ子
汎用上級職:なし
紋章士 | ボーナス対象 | 効果 |
マルス | 神速 | スキルによる追撃ダメージ分、HP回復 |
マルス | スターラッシュ | 攻撃回数+2 |
シグルド | 迅走 | さらに移動が1アップ |
シグルド | オーバードライヴ | ダメージ120% |
セリカ | 重唱 | 射程+1 |
セリカ | ワープライナ | 射程+1 |
ミカヤ | 増幅 | さらに杖の射程+1 |
ミカヤ | 大いなる癒しの手 | 使用後、HPが30%に |
ロイ | 超越 | さらにレベル+1 |
ロイ | 獅子紅蓮焔舞 | 攻撃範囲が拡大 |
リーフ | 即応 | その戦闘中、命中+30 |
リーフ | テトラトリック | ダメージ120% |
ルキナ | 絆盾 | 発動確率+10% |
ルキナ | オールフォーワン | チェイン参加者の命中率100% |
リン | 残像 | 残像の数+1 |
リン | 流星群 | 射程+5 |
アイク | 不動 | さらに受けるダメージ−10% |
アイク | 覇克・天空 | ダメージ+1×被攻撃数 |
ベレト | エンゲージ武器:アイムール | 竜特攻。スマッシュ武器 |
ベレト | 指導 | 7つの基本能力+3 |
ベレト | 女神の舞 | 再行動する相手の7つの基本能力を1ターンの間+3 |
カムイ | 竜脈 | 全ての竜脈を使える |
カムイ | 竜穿砲 | 攻撃範囲を+1 |
エイリーク | ツインストライク | ダメージ120% |
リュール | 以心 | さらに7つの基本能力+1 |
リュール | 神竜破 | ダメージ120% |
エーデルガルト | 戦技 | ダメージ110% |
エーデルガルト | 連花月風閃 | ダメージ+10% |
チキ | ブレス | きりのブレス(後攻・追撃不可・守備半減・竜特攻・地形に「霧」を付与) |
チキ | 神竜の祝福 | HP20回復 |
ヘクトル | 鉄壁 | 必避150% |
ヘクトル | 止水雷轟の構え | 敵の必殺が発生しなくなる |
ヴェロニカ | 契約 | 再行動している間、味方の力、魔力、守備、魔防+2 |
ヴェロニカ | 英雄召喚 | 強力なユニット(☆4以上)が召喚される |
セネリオ | 陽光 | 必殺が2倍になる |
セネリオ | ディザスター | 攻撃範囲の地形に「炎」を付与 |
カミラ | 竜脈・暗 | 全ての竜脈をつかいこなせる |
カミラ | 天駆 | 自分から攻撃した時、周囲2マスの敵に最大HPの10%のダメージ |
カミラ | 暗夜爆砕陣 | 効果範囲が拡大(自分の周囲1マス) |
クロム/ルフレ | 半身 | ルフレのチェインアタック参加回数が2回に |
クロム/ルフレ | ギガサンダーソード | ダメージに力の50%を加算 |
魔道(18)
専用上級職:フロラージュ
汎用上級職:セイジ、ハイプリースト
紋章士 | ボーナス対象 | 効果 |
マルス | スターラッシュ | 魔力でダメージ計算 |
シグルド | オーバードライヴ | ダメージに魔力の25%を加算 |
セリカ | 重唱 | ダメージ+10% |
セリカ | ワープライナ | ダメージ120% |
ロイ | 獅子紅蓮焔舞 | 炎上範囲が拡大 |
ベレト | エンゲージ武器:テュルソスの杖 | 魔法の射程+2。稀にダメージ半減 |
ベレト | 指導 | 魔力+4 |
ベレト | 女神の舞 | 再行動する相手の魔力を1ターンの間+4 |
カムイ | 竜脈 | <炎>ダメージ効果のある「炎」を発生(ターンダメージ-10) 範囲:自身の前方1マス及び更に前方3×3マス |
リュール | 以心 | さらに魔力+2 |
リュール | 神竜破 | ビーム攻撃時のダメージに魔力の20%を追加 |
チキ | ブレス | やみのブレス(後攻・追撃不可・魔防半減・魔法攻撃) |
チキ | 竜化 | 魔防+5 |
セネリオ | 陽光 | さらに相手の魔防-10% |
セネリオ | ディザスター | ダメージ+10% |
カミラ | 竜脈・暗 | <炎>ダメージ効果のある「炎」を発生(ターンダメージ-10) 範囲:自身の周囲13マスにクロス・クァドレート状に発生(自身のマスも含む) |
カミラ | 暗夜爆砕陣 | ダメージ120% |
クロム/ルフレ | ギガサンダーソード | ダメージに魔力の50%を加算 |
騎馬(16)
専用上級職:アヴニール、クピードー
汎用上級職:ウルフナイト、グレートナイト、パラディン、ボウナイト、マージナイト、ロイヤルナイト
紋章士 | ボーナス対象 | 効果 |
シグルド | 迅走 | さらに移動+2 |
セリカ | ワープライナ | ワープできる距離+2 |
ロイ | 超越 | 移動+1 |
ルキナ | 絆盾 | 味方が騎馬スタイルなら確定発動 |
ベレト | エンゲージ武器:アラドヴァル | 自分から攻撃した時、威力150% |
ベレト | 指導 | 技+10 |
ベレト | 女神の舞 | 再行動する味方の技を1ターンの間+10 |
カムイ | 竜脈 | <水>回避ダウン効果のある「水たまり」を発生(回避-30) 範囲:自身の前方に市松模様状に発生 |
エイリーク | ツインストライク | エフラムの攻撃ダメージ150% |
リュール | 以心 | さらに技+2 |
エーデルガルト | 連花月風閃 | アラドヴァルのダメージ+10% |
チキ | ブレス | ひのブレス(後攻・追撃不可・守備半減・地形に「炎」を付与) |
ヘクトル | 鉄壁 | フリーズ状態を無効化する |
ヴェロニカ | 英雄召喚 | 召喚したユニットの移動+1 |
カミラ | 竜脈・暗 | <水>回避ダウン効果のある「水たまり」を発生(回避-30) 範囲:自身の周囲13マスにクロス・クァドレート状に発生(自身のマスも含む) |
カミラ | 天駆 | さらに移動+2 |
飛行(15)
専用上級職:リンドブルム、スレイプニル、メリュジーヌ
汎用上級職:グリフォンナイト、ドラゴンナイト
紋章士 | ボーナス対象 | 効果 |
セリカ | ワープライナ | ワープできる距離+5 |
リーフ | 即応 | その戦闘中、魔防+5 |
ルキナ | 絆盾 | 味方が飛行スタイルなら確定発動 |
リン | 残像 | 残像の回避+10 |
アイク | 覇克・天空 | 使用中、さらに魔防+5 |
ベレト | エンゲージ武器:ルーン | 竜特攻。速さに応じてダメージアップ (速さの1/3(端数切り捨て)ダメージ追加) |
ベレト | 指導 | 魔防+5 |
ベレト | 女神の舞 | 再行動する味方の魔防を1ターンの間+5 |
カムイ | 竜脈 | <癒>HP回復効果のある「アロマ」を発生(ターン回復+10) 範囲:自身の周囲13マスにクロス・クァドレート状に発生(自身のマスも含む) |
リュール | 以心 | さらに魔防+2 |
チキ | ブレス | ほのおのブレス(後攻・追撃不可・守備半減・広範囲ダメージ70%・地形に「炎」を付与) |
ヘクトル | 鉄壁 | 魔防の上昇率が150% |
カミラ | 竜脈・暗 | <癒>HP回復効果のある「アロマ」を発生(ターン回復+10) 範囲:自身のマス及び前方に▽状(9マス)に発生 |
カミラ | 天駆 | さらに移動+1 |
クロム/ルフレ | ギガサンダーソード | ダメージに体格を加算 |
重装(16)
専用上級職:なし
汎用上級職:ジェネラル、マージカノン
紋章士 | ボーナス対象 | 効果 |
シグルド | オーバードライヴ | 10%の確率でブレイク |
ミカヤ | 大いなる癒しの手 | 味方全員の次戦闘の守備+1 |
ロイ | 超越 | 最大HP+5 |
リーフ | 即応 | その戦闘中、守備+5 |
ルキナ | 絆盾 | 味方が重装スタイルなら確定発動 |
アイク | 覇克・天空 | 使用中、さらに守備+5 |
ベレト | エンゲージ武器:アイギスの盾 | 守備+6 魔防+3。技%の確率で受けるダメージ50% |
ベレト | 指導 | 守備+5 |
ベレト | 女神の舞 | 再行動する味方の守備を1ターンの間+5 |
カムイ | 竜脈 | <緑>ブレイクを無効化する「ツタ」を発生 範囲:自身の周囲3×3マス(自身のマスも含む) |
リュール | 以心 | さらに守備+2 |
エーデルガルト | 連花月風閃 | アイムールのダメージ+10% |
チキ | ブレス | こおりのブレス(後攻・追撃不可・守備半減・フリーズ付与) |
チキ | 竜化 | 地形ダメージを無効化 |
ヘクトル | 鉄壁 | 守備の上昇率が150%に |
カミラ | 竜脈・暗 | <緑>ブレイクを無効化する「ツタ」を発生 範囲:自身のマス及び前方3×3マス |
気功(19)
専用上級職:ダンサー
汎用上級職:マスターモンク、エンチャント
紋章士 | ボーナス対象 | 効果 |
シグルド | オーバードライヴ | 20%の確率でブレイク |
ミカヤ | 増幅 | HP回復杖の場合、回復量120% |
ミカヤ | 大いなる癒しの手 | 状態異常を回復 |
リーフ | テトラトリック | ブレイク確定 |
ルキナ | 絆盾 | 発動確率100% |
リン | 流星群 | ブレイク確定 |
ベレト | エンゲージ武器:ラファイルの宝珠 | 特効と必殺を無効化。稀にダメージ半減 |
ベレト | 指導 | 幸運+10 |
ベレト | 女神の舞 | 再行動する味方の幸運を1ターンの間+10 |
カムイ | 竜脈 | <氷>進路をふさぐ「氷柱」を発生 範囲:自身の前方3マス×2 |
リュール | 以心 | さらに幸運+2 |
リュール | 神竜破 | ブレイク確定 |
エーデルガルト | 連花月風閃 | ブレイク確定 |
チキ | ブレス | ひのブレス(後攻・追撃不可・守備半減・地形に「炎」を付与) |
チキ | 神竜の祝福 | 状態異常回復 |
セネリオ | 陽光 | HP回復量が100%に |
セネリオ | ディザスター | 20%の確率でブレイク |
カミラ | 竜脈・暗 | <迅>移動アップ効果のある「結氷」を発生(移動+2) 範囲:自身の前方3マス |
カミラ | 暗夜爆砕陣 | 自分の周囲1マスの地形に「アロマ」を付与 |
隠密(18)
専用上級職:ティラユール
汎用上級職:シーフ、スナイパー
紋章士 | ボーナス対象 | 効果 |
マルス | 神速 | スキルによる追撃命中時、毒を付与 |
シグルド | 迅走 | 全ての地形の移動コストを1として扱う |
リーフ | 即応 | その戦闘中、回避+20 |
リーフ | テトラトリック | 敵撃破時、幸運%で1000G入手 |
リン | 流星群 | 射程+10 |
ベレト | エンゲージ武器:フェイルノート | 竜飛行特攻。自分から攻撃した時、回避+20 |
ベレト | 指導 | 速さ+5 |
ベレト | 女神の舞 | 再行動する味方の速さを1ターンの間+5 |
カムイ | 竜脈 | <霧>回避アップ効果のある「霧」を発生(回避+30) 範囲:自身の周囲3×3マス(自身のマスも含む) |
カムイ | 呪縛 | さらに相手の回避-20 |
リュール | 以心 | さらに速さ+2 |
エーデルガルト | 戦技 | 回避+20 |
エーデルガルト | 連花月風閃 | フェイルノートのダメージ+10% |
チキ | ブレス | ひのブレス(後攻・追撃不可・守備半減・地形に「炎」を付与) |
ヘクトル | 止水雷轟の構え | 回避+30 |
ヴェロニカ | 契約 | 再行動している間、味方の命中・回避+30 |
カミラ | 竜脈・暗 | <煙>防御や回避ダウン効果のある「黒煙」を発生(回避-20・守備-5・魔防-5) 範囲:自身のマス及び前方3×3マス |
クロム/ルフレ | 半身 | 移動+1 |
連携(15)
専用上級職:スュクセサール、ピッチフォーク
汎用上級職:ウォーリアー、ソードマスター、ハルバーディア、ブレイブヒーロー、ベルセルク
紋章士 | ボーナス対象 | 効果 |
マルス | スターラッシュ | 攻撃回数+1 |
リーフ | 即応 | その戦闘中、必殺+10 |
ルキナ | オールフォーワン | チェイン参加者の対象範囲+1 |
ベレト | エンゲージ武器:ブルトガング | 魔法武器。竜騎馬特攻 |
ベレト | 指導 | 力+4 |
ベレト | 女神の舞 | 再行動する味方の力を1ターンの間+4 |
カムイ | 竜脈 | <護>守備・魔防アップ効果のある「土柱」を発生(守備+3・魔防+3) 範囲:自身の周囲3×3マス(自身のマスも含む) |
リュール | 以心 | さらに力+2 |
リュール | 神竜破 | 剣攻撃時のダメージに力の20%を追加 |
チキ | ブレス | ひのブレス |
ヘクトル | 止水雷轟の構え | 必殺+20 |
ヴェロニカ | 契約 | 使用者が、再行動する味方のチェインアタックに必ず参加 |
ヴェロニカ | 英雄召喚 | 召喚したユニットが スキル「デュアルアタック」を持つ |
カミラ | 竜脈・暗 | <護>守備・魔防アップ効果のある「土柱」を発生(守備+3・魔防+3) 範囲:自身のマス及び前方3×3マス |
クロム/ルフレ | 半身 | チェインアタックが必ず命中 |
コメント